
Pjanċa tal-Klaċċ ta' 430MM 1601130-ZB601 1140537 B'Assorbiment ta' Xokk fi Tliet Stadji Għal Trakk Renault
2.Applicalbe trakk:BMC,BOVA,DAF,DONGFENG,EVOBUS
2.Size:430 * 230 * 50.8-10
3.Weight: 10KGS
Ħarsa ġenerali tal-prodott
Pjanċa tal-Klaċċ ta' 430MM 1601130-ZB601 / 1140537/1878 080 034 b'Assorbiment ta' Xokk fi Tliet Stadji għat-Trakkijiet Renault
Il-pjanċa tal-klaċċ ta '430mm 1601130-ZB601 / 1140537 hija ddisinjata għal trakkijiet heavy-Renault, li fiha teknoloġija avvanzata ta' assorbiment ta 'xokkijiet fi tliet stadji għal trasmissjoni ta' enerġija aktar bla xkiel, vibrazzjoni mnaqqsa, u durabilità msaħħa. Mibnija b'materjali ta 'frizzjoni premium u molol rinfurzati, tiżgura prestazzjoni stabbli taħt torque għoli u kundizzjonijiet operattivi eżiġenti.

Lista tal-Partijiet
| Parametru | 430WGTZ |
| Dijametru [mm] | 430 |
| Profil tal-Hub | 2" -10N |
| Numru ta 'Snien | 10 |

X'inhu trakk applikabbli għal din il-pjanċa tal-klaċċ ta 'kwalità għolja?
✅ Serje Renault Heavy-Trakkijiet
Renault Magnum
Renault Premium
Renault Kerax
Renault Midlum
Serje Renault T
Renault C Serje
✅ Pjattaformi tipiċi tal-Magni Renault
Renault DXi11
Renault DXi13
Magni bbażati fuq Renault Mack-
Magni diżil ta'-torque għoli b'sistemi ta' klaċċ ta' 430mm
👉 Użat fi:
Trakkijiet ta'-long-haul
Trakkijiet tal-kostruzzjoni
Trakkijiet tal-minjieri
Vetturi tqal tal-loġistika
✅ 2) Lista ta 'Applikazzjoni Dongfeng (DFCV).
✅ Mudelli tat-Trakkijiet Tqil Dongfeng
Dongfeng Tianlong
Dongfeng Tianjin
Dongfeng Tianlie
Serje Dongfeng KX / KL
Tratturi heavy-duty-Dongfeng u trakkijiet dump
✅ Sinotruk (CNHTC)
HOWO A7 / T7H
HOWO NX / TX
Tratturi Sinotruk u trakkijiet dump
✅ Shacman (Shaanxi)
F2000 / F3000
X3000 / X5000
Shacman trakkijiet heavy-duty
✅ FAW (Jiefang)
Serje J6 / J6P / J7
FAW trakkijiet heavy-duty
✅ SAIC Hongyan
Genlyon / Genlyon H6
Hongyan trakkijiet heavy-duty
Numru OEM ugwali
| SACHS | 49 1862 498 101 | 49 1878 000 198 | 49 1878 000 643 | 49 1878 001 252 | 49 1878 002 373 | 49 1878 002 374 | 49 1878 004 746 |
| 49 1878 005 944 | 49 1878 005 946 | 49 1878 007 535 | 49 1878 009 671 | 49 1878 010 008 | 49 1878 037 820 | 49 1878 037 827 | 49 1878 037 830 |
| 49 1878 037 857 | 49 1878 061 203 | 49 1878 063 101 | 49 1878 065 502 | 49 1878 069 304 | 49 1878 071 501 | 49 1878 080 004 | 49 1878 080 012 |
| 49 1878 080 034 |
| BMC | 52RS020390 | DAF | 1140537 |
| DONGFENG | 3501ZB6-130 | 1601130-ZB 601 | |
| BOVA | 239354 | 267748 | |
| ISUZU | 1-31240-974-0 | 1-JX046-477-0 |
| IVECO | 504029031 | ||
| KAROSA | 50 06 005 244 | ||
| RE LONG | 6137Y-F760-1601110 |
| EVOBUS | 018 250 20 03 | 018 250 78 03 | 018 250 95 03 | 018 250 99 03 | 019 250 43 03 | 019 250 46 03 | 020 250 16 03 |
| 020 250 53 03 | 020 250 53 03 80 | 020 250 54 03 | 020 250 55 03 | 020 250 56 03 | 8.383.321.000 | 8.383.321.000 C | A 018 250 20 03 |
| A 018 250 78 03 | A 018 250 95 03 | A 018 250 99 03 | A 019 250 43 03 | A 019 250 46 03 | A 020 250 16 03 | A 020 250 53 03 | A 020 250 53 03 80 |
| A 020 250 54 03 | A 020 250 55 03 | A 020 250 56 03 | |||||
| KÄSSBOHRER | 0.122.508.503 | 0.172.508.703 | 8.383.321.000 | 8.383.321.000 C | 8.383.336.000 | 8.383.336.000 C | 8.383.350.000 |
| A 012 250 85 03 | A 017 250 84 03 | A 017 250 87 03 |
| Bniedem | 51.30301-0005 | 81.30000-6584 | 81.30000-6585 | 81.30000-6586 | 81.30000-6601 | 81.30000-6602 | 81.30301-0355 |
| 81.30301-0364 | 81.30301-0376 | 81.30301-0381 | 81.30301-0382 | 81.30301-0385 | 81.30301-0386 | 81.30301-0388 | 81.30301-0400 |
| 81.30301-0413 | 81.30301-0421 | 81.30301-0423 | 81.30301-0439 | 81.30301-0440 | 81.30301-0458 | 81.30301-0459 | 81.30301-0484 |
| 81.30301-0499 | 81.30301-0500 | 81.30301-0509 | 81.30301-0553 | 81.30301-0571 | 81.30301-0579 | 81.30301-0582 | 81.30301-0583 |
| 81.30301-0619 | 81.30301-0624 | 81.30301-0625 | 81.30301-0779 | 81.30301-0792 | 81.30301-0794 | 81.30301-0796 | 81.30301-0797 |
| 81.30301-4485 | 81.30301-9381 | 81.30301-9382 | 81.30301-9386 | 81.30301-9400 | 81.30301-9413 | 81.30301-9439 | 81.30301-9440 |
| 81.30301-9458 | 81.30301-9459 | 81.30301-9499 | 81.30301-9500 | 81.30301-9509 | 81.30301-9579 | 81.30301-9582 | 81.30301-9583 |
| 81.30301-9618 | 81.30301-9619 | 81.30301-9624 | 81.30301-9625 | 81.30301-9779 | 81.30301-9792 | 81.30301-9794 | 81.30301-9796 |
| 81.30301-9797 | N1.01101-0003 | N1.01101-0032 | N1.01107-9872 | ||||
| MERCEDES-BENZ | 009 250 20 03 | 011 250 90 03 | 012 250 17 03 | 012 250 18 03 | 012 250 53 03 | 012 250 84 03 | 012 250 85 03 |
| 013 250 08 03 | 013 250 16 03 | 013 250 17 03 | 013 250 28 03 | 013 250 33 03 | 013 250 35 03 | 013 250 71 03 | 014 250 99 03 |
| 015 250 00 03 | 015 250 28 03 | 015 250 30 03 | 016 250 14 03 | 016 250 15 03 | 016 250 16 03 | 016 250 30 03 | 016 250 31 03 |
| 016 250 32 03 | 016 250 33 03 | 016 250 34 03 | 016 250 35 03 | 016 250 36 03 | 016 250 37 03 | 016 250 45 03 | 016 250 46 03 |
| 017 250 84 03 | 017 250 87 03 | 018 250 20 03 | 018 250 61 03 | 018 250 62 03 | 018 250 78 03 | 018 250 94 03 | 018 250 95 03 |
| 018 250 96 03 | 018 250 99 03 | 019 250 32 03 | 019 250 43 03 | 019 250 66 03 | 020 250 16 03 | 020 250 53 03 | 020 250 55 03 |
| 020 250 56 03 | 020 250 58 03 | 020 250 59 03 | 020 250 67 03 | 022 250 59 03 | A 009 250 20 03 | A 011 250 90 03 | A 012 250 17 03 |
| A 012 250 18 03 | A 012 250 53 03 | A 012 250 84 03 | A 012 250 85 03 | A 013 250 08 03 | A 013 250 16 03 | A 013 250 17 03 | A 013 250 28 03 |
| A 013 250 33 03 | A 013 250 35 03 | A 013 250 71 03 | A 014 250 99 03 | A 015 250 00 03 | A 015 250 28 03 | A 015 250 30 03 | A 016 250 14 03 |
| A 016 250 15 03 | A 016 250 16 03 | A 016 250 30 03 | A 016 250 31 03 | A 016 250 32 03 | A 016 250 33 03 | A 016 250 34 03 | A 016 250 35 03 |
| A 016 250 36 03 | A 016 250 37 03 | A 016 250 45 03 | A 016 250 46 03 | A 017 250 84 03 | A 017 250 87 03 | A 018 250 20 03 | A 018 250 61 03 |
| A 018 250 62 03 | A 018 250 78 03 | A 018 250 94 03 | A 018 250 95 03 | A 018 250 96 03 | A 018 250 99 03 | A 019 250 32 03 | A 019 250 43 03 |
| A 019 250 66 03 | A 020 250 16 03 | A 020 250 53 03 | A 020 250 55 03 | A 020 250 56 03 | A 020 250 58 03 | A 020 250 59 03 | A 020 250 67 03 |
| A 022 250 59 03 | |||||||
| NEOPLAN | 0421.035.300 | 0421.347.10 | 0421.354.00 | 11010003 | 11010031 | 11010032 | 11079872 |
| SETRA | 019 250 43 03 | 020 250 53 03 | 020 250 55 03 | 020 250 56 03 | A 019 250 43 03 | A 020 250 53 03 | A 020 250 55 03 |
| A 020 250 56 03 |
| VAN HOOL | 10725736 | 10996022 | |||||
| ZF | 0501.212.986 | 0501.215.059 | 0501.221.865 | ||||
| ÖSTERREICHISCHE AUTOMOBILFABRIK (ÖAF) | 81.30301-0355 | 81.30301-0364 | 81.30301-0376 | 81.30301-0381 | 81.30301-0382 | 81.30301-0385 | 81.30301-0386 |
| 81.30301-0388 | 81.30301-0459 | 81.30301-9381 | |||||
Swieq Adattati

is-Swieq tal-Esportazzjoni ewlenin
Ewropa
Lvant Nofsani
l-Afrika
Amerika t'Isfel
Asja
Huwa ideali għal sostituzzjoni OEM, distribuzzjoni ta 'wara l-bejgħ, u swieq ta' esportazzjoni.
Apparat għall-Ittestjar tal-Lab
Liema aspetti se jiġu spezzjonati?
Kull diska tal-klaċċ OEM 1601130-ZB601 tgħaddi minn proċeduri stretti ta 'kontroll tal-kwalità, inklużi:
Spezzjoni ta 'preċiżjoni dimensjonali
Ittestjar tat-torque u tat-tagħbija
Ittestjar tar-reżistenza tas-sħana
Spezzjoni tal-bilanċ u tal-vibrazzjoni
Dan jiżgura prestazzjoni konsistenti komparabbli mas-sistemi oriġinali tal-klaċċ Sachs.

CMM
.


Magni tal-Ittestjar Universali
Il-kejl tal-ebusija

Klijenti Jżuru
każijiet ta’ suċċess
Il-klijenti tagħna jżuru u jikkooperaw

Klijenti minn GH
Dan affidabbli jaslu għand il-kumpanija tagħna mill-Afrika għall-kooperazzjoni ma 'tajers użati, u karozzi użati

klijent mill-Lvant Nofsani
Dan il-klijent tip mill-Lvant Nofsani biex jasal fil-maħżen tagħna biex jiċċekkja tajers użati u ċrieki tar-roti.

klijent mill-Afrika tal-Punent
Klijenti gustużi mill-Afrika tal-Punent jiġu fiċ-Ċina u jistabbilixxu relazzjoni tajba għal karozzi elettriċi, stazzjonijiet tal-iċċarġjar u kits tal-klaċċ.

Klijent mill-Afrika Ċentrali
Dan il-klijent mill-Afrika Ċentrali jiġi l-kumpanija tagħna għal tajers użati, u partijiet tat-trakkijiet.
Pakkett u Kunsinna
Iċ-Ċertifikat tagħna

IATF 16949
ISO 9001
Ċertifikat tas-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali
It-tags Popolari: Pjanċa tal-klaċċ ta '430mm 1601130-zb601 1140537 b'assorbiment ta' xokk ta' tliet-stadji għal trakk Renault, pjanċa tal-klaċċ taċ-Ċina 430mm 1601130-zb601 1140537 b'assorbiment ta 'xokk fi tliet stadji għal trakk Renault
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















