
Karozza elettrika Zeekr 001 100kWh
2. Batterija kbira ta '100 kWh
3. Firxa ta 'sa 400 kilometru
4. Kapaċità ta 'ċċarġjar veloċi
5. Disinn modern
6. Interjuri spazjużi u komdi
7. Teknoloġiji innovattivi u sistemi ta' sikurezza
Karatteristiċi ewlenin
| Parametru | Valur |
|---|---|
| Livell | Karozza medja u kbira |
| Tip ta' Enerġija | Kompletament elettriku |
| Data ta' Rilaxx fis-Suq | 2023-01 |
| Mutur Elettriku | Kompletament elettriku / 272 hp |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni elettronika b'veloċità waħda |
| Qawwa massima tal-Mutur Elettriku (hp) | 272 |
| Qawwa Totali tal-Mutur Elettriku (kW) | 200 |
| Torque totali tal-Mutur Elettriku (N·m) | 343 |
| Medda Elettrika (km) | 741 |
| Ħin tal-Iċċarġjar tal-Batterija | Iċċarġjar veloċi: TBD, Iċċarġjar bil-mod: TBD |
| Konsum tal-Elettriku (kWh/100 km) | 14.7 |
| Tip ta 'gisem | 5-bieb 5-seater hatchback |
| Tul × Wisa × Għoli (mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
| Bażi tar-rota (mm) | 3005 |
| Veloċità Massima (km/h) | 200 |
| Ħin ta' Aċċelerazzjoni uffiċjali ta' 0-100 km/h (sec) | 6.9 |
| Konsum tal-Fjuwil Elettriku (l/100 km) | 1.66 |
Struttura tal-ġisem
| Parametru | Valur |
|---|---|
| Tip ta 'gisem | Hatchback |
| Tul (mm) | 4970 |
| Wisa' (mm) | 1999 |
| Għoli (mm) | 1560 |
| Bażi tar-rota (mm) | 3005 |
| Spazju ta' quddiem (mm) | 1703 |
| Spazju ta' wara (mm) | 1716 |
| Raġġ ta' tidwir minimu (m) | 5.9 |
| Piż tal-vettura (kg) | 2225 |
| Metodu tal-ftuħ tal-bieb | Bibien tal-liftgate |
| Numru ta' bibien | 5 |
| Numru ta' siġġijiet | 5 |
| Kapaċità tat-tank tal-karburant (L) | - |
| Volum tal-bagoll (L) | - |
| Volum massimu tat-tronk (L) | 2144 (bis-sedili mitwija) |
| Kapaċità massima tat-tagħbija (kg) | 2715 |
Magna/Mutur Elettriku
| Parametru | Valur |
|---|---|
| Tip ta' Mutur | Kalamita Permanenti |
| Qawwa massima tal-Mutur (hp) | 272 |
| Qawwa Totali tal-Mutur (kW) | 200 |
| Torque totali tal-Mutur (N·m) | 343 |
| Qawwa Massima tal-Mutur ta' Quddiem (kW) | - |
| Torque Massimu tal-Mutur ta' Quddiem (N·m) | - |
| Qawwa massima tal-Mutur ta' wara (kW) | 200 |
| Torque Massimu tal-Mutur ta' wara (N·m) | 343 |
| Modalità tas-sewqan | Kompletament Elettriku |
| Numru ta' Muturi Drive | Mutur wieħed |
| Pjazzament bil-Mutur | Wara |
| Driving Range (ċiklu CLTC) (km) | 741 |
| Tip ta batterija | Jone tal-litju |
| Marka tal-batterija | CATL (Contemporary Amperex Technology Co Limited) |
| Sistema tat-tkessiħ tal-batterija | Likwidu |
| Sostituzzjoni tal-batterija | Mhux appoġġjat |
| Kapaċità tal-batterija (kWh) | 100 |
| Densità tal-Enerġija tal-Batterija (Wh/kg) | 176.6 |
| Konsum Uffiċjali tal-Elettriku għal kull 100 km (kWh/100 km) | 14.7 |
Ritratti ta 'barra ta' Zeekr001




Intern komdu ta 'klassi premium




Sistema ta 'sospensjoni pnewmatika kompletament awtomatika

Kummenti dwar il-vetturi elettriċi Zeekr 001 2023:




għaliex il-karozza elettrika Zeekr 001 2023 hija popolari fost in-nies madwar id-dinja?
1.Disinn innovattiv: Iż-Zeekr 001 għandu disinn modern u attraenti li jiġbed l-attenzjoni u jiġġenera interess fost ix-xerrejja.
2.Effiċjenza ambjentali: Billi hija vettura kompletament elettrika, iż-Zeekr 001 tipproduċi żero emissjonijiet, tgħin biex tnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent u tikkontribwixxi għal sistema ta 'trasport sostenibbli u ekoloġika.
3.Prestazzjoni superjuri: Il-mutur elettriku qawwi taż-Zeekr 001 jagħti veloċità għolja u aċċelerazzjoni ta 'malajr, li jagħmilha pjaċevoli biex issuq.
Firxa tas-sewqan: B'firxa sa 741 km fuq ħlas wieħed (skond CLTC), iż-Zeekr 001 hija għażla prattika għal vjaġġi twal u użu ta 'kuljum.
4.Kwalità u affidabilità: Zeekr hija marka magħrufa li żżomm ma 'standards ta' kwalità għolja u affidabbli, li hija importanti għax-xerrejja.
5.Innovazzjonijiet teknoloġiċi: Iż-Zeekr 001 huwa mgħammar b'soluzzjonijiet teknoloġiċi avvanzati, inkluża sistema moderna ta 'infotainment u karatteristiċi innovattivi oħra li jtejbu l-kumdità u l-konvenjenza tas-sewqan.
Dawn il-fatturi kollha flimkien jagħmlu l-karozza elettrika Zeekr 001 2023 għażla popolari fost id-dilettanti tal-karozzi madwar id-dinja.
It-tags Popolari: Karozza elettrika Zeekr 001 100kWh, iċ-Ċina Karozza elettrika Zeekr 001 100kWh
Par ta ' l-
leLi jmiss
CheryEV ICAR 03 SUV EVTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





