Il-Hyundai Motor Group wettaq l-akbar sejħa lura ta’ vetturi barra minn Malta din is-sena, li jinkludi 25 mudell u total ta’ 3,372,743 vettura. L-irtirar huwa dovut għal kwistjonijiet potenzjali mal-modulu elettroniku li joħloq riskju tan-nar. Dawn in-nirien jistgħu jseħħu fi kwalunkwe ħin, anke jekk il-vettura tkun mitfija u pparkjata. Għalhekk huwa rakkomandat li s-sidien jipparkjaw il-karozzi tagħhom barra sakemm il-kwistjoni tiġi solvuta. Il-mudelli speċifiċi li qed jitfakkru huma kif ġej:
Informazzjoni dwar il-Vettura Recalled

| Mudell | Sena Mudell | Kwantità |
|---|---|---|
| Hyundai Aċċent | 2012-2015 | 240,589 |
| Hyundai Azera | 2012-2015 | 29,232 |
| Hyundai Elantra | 2011-2015 | 777,145 |
| Hyundai Elantra Coupe | 2013-2015 | 22,481 |
| Hyundai Equus | 2014-2015 | 6,013 |
| Hyundai Ġenesi Coupe | 2011-2015 | 51,789 |
| Hyundai Santa Fe | 2013-2015 | 45,322 |
| Hyundai Santa Fe Sport | 2013 | 75,554 |
| Hyundai Sonata Ibridu | 2011-2015 | 83,213 |
| Hyundai Tucson | 2010-2013 | 170,402 |
| Hyundai Tucson (Ċellola tal-Fjuwil) | 2015 | 60 |
| Hyundai Veloster | 2012-2015 | 116,911 |
| Hyundai Veracruz | 2010-2012 | 23,840 |
| Kia Borrego | 2010-2019 | 62 |
| Kia Cadenza | 2014-2016 | 30,362 |
| Kia Forte/Koup | 2010-2013 | 179,051 |
| Kia K900 | 2015-2018 | 5,015 |
| Kia Optima | 2011-2015 | 383,382 |
| Kia Optima Ibridu | 2011-2013 | 32,891 |
| Kia Sedona | 2012-2017 | 207,746 |
| Kia Rondo | 2010-2011 | 1,596 |
| Kia Sorento | 2011-2014 | 397,163 |
| Kia Ruħ | 2011-2013 | 349,309 |
| Kia SPORTAGE | 2010-2013 | 143,615 |
| Hyundai (importazzjoni) Equus 2015 mudell bażi | ||
| Hyundai (importazzjoni) Tucson 2015 mudell bażi |
Raġuni għal Recall:
Kemm il-vetturi Hyundai kif ukoll dawk Kia qed jissejħu lura għal raġunijiet kemxejn differenti. Għal Kia, it-tħassib idur madwar it-tnixxija tal-fluwidu tal-brejk. Ir-raġuni eżatta għadha taħt investigazzjoni, iżda tista 'tkun relatata mal-unità ta' kontroll elettroniku idrawliku. Kien hemm 4 inċidenti ta 'nirien u 6 avvenimenti ta' sħana żejda (duħħan, tidwib) għal din il-marka. L-irtirar ta 'Hyundai huwa wkoll dovut għal tnixxija ta' fluwidu tal-brejkijiet ikkawżat mill-modulu tal-brejk anti-lock ABS, li rriżulta fi tnixxija u short-circuiting. S'issa, għal din il-marka ġew irrappurtati 21 nar u 22 inċident ta' sħana żejda.
Miżuri ta' Recall:
Is-sidien huma inizjalment avżati biex jipparkjaw il-vetturi tagħhom barra sakemm il-kwistjoni tiġi indirizzata. Hyundai/Kia se tissostitwixxi l-fjus tal-unità ta 'kontroll elettroniku idrawliku tal-brejk anti-lock ABS għall-vetturi affettwati. Is-sejħa lura mistennija tibda f'Novembru, bin-negozjanti jipprovdu s-sostituzzjoni mingħajr ħlas lis-sidien.





